| 
| 공사명 | 경남 사천 정동 1 지역주택조합 |  
| 위치 | 경남 사천시 정동면 예수리 504번지 |  
| 용도 | 공동주택(아파트) |  
| 규모 | 지하 2층 ~ 지상 18층 / 459세대 |  
| 연면적 | 68,187㎡ |  | 
| 공사명 | 군산 미룡동 공동주택 |  
| 위치 | 전라북도 군산시 미룡동 92-5번지 |  
| 용도 | 공동주택(아파트) |  
| 규모 | 지하 2층 ~ 지상 23층 / 387세대 |  
| 연면적 | 63,587㎡ |  | 
| 공사명 | 경산시 사정동 지역주택조합 |  
| 위치 | 경상북도 경산시 사정동 222번지 일원 |  
| 용도 | 공동주택(아파트), 근린생활시설 |  
| 규모 | 지하 2층 ~ 지상 25층 / 521세대 |  
| 연면적 | 63,689㎡ |  | 
| 
| 공사명 | 평창 진부 공동주택 |  
| 위치 | 강원도 평창군 진부면 상진부리 254-1외 |  
| 용도 | 공동주택(아파트) |  
| 규모 | 지하 1층 ~ 지상 20층 / 165세대 |  
| 연면적 | 24,635㎡ |  | 
| 공사명 | 광양 중동 센텀 유블레스 |  
| 위치 | 전라남도 광양시 중동 1322-1번지 일원 |  
| 용도 | 주상복합 |  
| 규모 | 지하 3층 ~ 지상 40층 / 376세대 |  
| 연면적 | 4,339㎡ |  | 
| 공사명 | 봉선 유탑 메트로 시티 아파트 |  
| 위치 | 광주광역시 남구 봉선동 1134-15번지 일원 |  
| 용도 | 주상복합 |  
| 규모 | 지하 2층 ~ 지상 26층 / 82세대 |  
| 연면적 | 14,652㎡ |  | 
| 
| 공사명 | 제주 아이비스 127 (제주영어교육도시 타운하우스) |  
| 위치 | 제주시 한경면 청수리 963번지 일원 |  
| 용도 | 타운하우스 |  
| 규모 | 지상 1층 ~ 지상 4층 / 127세대 |  
| 연면적 | 4,339㎡ |  | 
| 공사명 | 송정역 유탑 에듀힐스 |  
| 위치 | 광주광역시 도산동 873-1번지 일대 |  
| 용도 | 공동주택 |  
| 규모 | 179세대 |  
| 연면적 | 27,576.7574㎡ |  | 
| 공사명 | 익산역 유블레스 퍼스트 |  
| 위치 | 전라북도 익산시 창인동 1가 217 일원 |  
| 용도 |  |  
| 규모 | 지하 2층 ~ 지상 27층 |  
| 연면적 | 40,079.28㎡ |  |